ТОП 10 НА НАЙ-ДЪЛГИТЕ ПРОХОДИ В БЪЛГАРИЯ
Име | Дължина | Най-висока точка | Планина/Местност/Регион | Настилка | Тип трасе | Шосе | Статус | Държава | Карта | Времето | Стикер/Трофей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Доспатски проход/ Dospat Pass | 51 км | 1669 м, а по измервания на meteo-ride - 1701 м | Родопи | Асфалт | Проход | 37 | Целогодишно отворен | България![]() | По заявка![]() | ||
2 | Проходът Ушите (Белмекен) Ushite Pass/Road to Belmeken | 47,8 км | 2061 м | Рила | Асфалт/Черен | Проход | Целогодишно отворен/Зимни ограничения | България![]() | ![]() | |||
3 | Троянски проход/ Beklemeto Pass | 40,8 км | 1525,5 м | Стара планина | Асфалт | Проход | II-35 | Целогодишно отворен/Зимни ограничения | България![]() | Към магазина![]() | ||
4 | Тревненски проход/ Trevnenski Pass | 37,7 км | 962 м | Стара планина | Асфалт/Черен | Проход | IIІ-609 | Не се поддържа | България![]() | не | ||
5 | Русалийския проход/ Rusaliiski Pass | 35,4 км | 1565 м | Стара планина | Черен | Проход | - | Не се поддържа | България![]() | не | ||
6 | Фотински проход/ Photinski Pass | 34,7 км | 1801 м | Родопи | Асфалт/Лош | Проход | - | Не се поддържа | България![]() | По заявка | ||
7 | Проходът Попови Ливади/ Papas Chair Pass | 34 км | 1430 м | Пирин | Асфалт | Проход | 198 | Целогодишно отворен | България![]() | Към магазина![]() | ||
8 | Проход на Републиката/ Pass of the Republic | 33,8 км | 698 м | Стара планина | Асфалт | Проход | II-55 | Целогодишно отворен/Зимни ограничения | България![]() | не | ||
9 | Твърдишки проход/ Tvarditca Pass | 31,7 км | 698 м | Стара планина | Асфалт | Проход | III-662 | Целогодишно отворен | България![]() | Към магазина![]() | ||
10 | Шипченски проход/ Shipka Pass | 29 км | 1195 м | Стара планина | Асфалт | Проход | I-5 | Целогодишно отворен/Зимни ограничения | България![]() | Към магазина![]() |
ТОП 5 НА НАЙ-ВИСОКИТЕ АСФАЛТИРАНИ ПРОХОДИ В БЪЛГАРИЯ
Име | Дължина | Най-висока точка | Планина/Местност/Регион | Настилка | Тип трасе | Шосе | Статус | Държава | Карта | Времето | Стикер/Трофей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Проходът Ушите (Белмекен) Ushite Pass/Road to Belmeken | 47,8 км | 2061 м | Рила | Асфалт/Черен | Проход | няма | Целогодишно отворен/Зимни ограничения | България![]() | ![]() | ||
2 | Фотиновски проход/ Photinski Pass | 34,7 км | 1801 м | Родопи | Асфалт/Лош | Проход | няма | Не се поддържа | България![]() | По заявка | ||
3 | Превала/ Prevala Pass | 13,8 км | 1699 м | Родопи | Асфалт | Проход | 866 | Целогодишно отворен | България![]() | не | ||
4 | Доспатски проход/ Dospat Pass | 51 км | 1669 м, а по измервания на meteo-ride - 1701 м | Родопи | Асфалт | Проход | 37 | Целогодишно отворен | България![]() | По заявка![]() | ||
5 | Троянски проход/ Beklemeto Pass | 40,8 км | 1525,5 м | Стара планина | Асфалт | Проход | II-35 | Целогодишно отворен/Зимни ограничения | България![]() | Към магазина![]() |
