Дакар 1981
Обща статистика
Старт | 1 януари 1980 |
Град | ![]() |
Финал | 20 януари 1981 |
Град | ![]() |
Етапи | 12 |
Дължина общо | км |
Дължина сп. отсечки | 3685 км |
Държави | Франция, Алжир, Мали, Горна Волта, Кот д’Ивоар, Сенегал |
Участници коли | 170 |
Участници мотори | 106 |
Участници камиони | 15 |
Победител коли | ![]() |
Победител мотори | ![]() |
Победител камиони | ![]() |
-
Дакар 1981: Славата се разнася – първите VIP участници
1981 Париж – Дакар бързо спечели публиката, запленена от тези обикновени мъже и жени, които 3 години поред се изправят…
Към статията